Use case · From the verified Record
Did my protein powder shrink its scoop?
THE SHORT ANSWER
None of the 192 protein powders FormulaSignal has verified to the label has a confirmed serving-size change on file. 2 other verified products do: RSP Nutrition AminoLean Energy / Pre Workout, from 8.2 g to 7.80 g per serving and Cellucor C4 Sport Pre-Workout, from 12.6 g to 12.2 g per serving. Archives have not yet been fully searched for 192 of the 192 protein powders, so this is not proof none changed.
The scoop in your tub is not the label: compare the grams per serving and servings per container printed on the panel.
The evidence
Serving sizes that changed.
From two dated labels of the same product, in the Record's own words.
RSP Nutrition AminoLean Energy / Pre Workout
8.2 g to 7.80 g per serving
RSP Nutrition AminoLean Pink Lemonade label images observed on 2023-10-25 and 2026-10-17 declare 1.5 g and 1 g of Weight Management Blend per two-scoop serving. The labeled serving mass changes from 8.2 g to 7.80 g; both panels show 30 servings.
See the dated labelsCellucor C4 Sport Pre-Workout
12.6 g to 12.2 g per serving
Cellucor C4 Sport Watermelon label images observed on 2025-06-04 and 2026-10-16 declare 240 mg and 190 mg potassium per labeled serving. The labeled serving mass changes from 12.6 g to 12.2 g; both panels show 20 servings.
See the dated labels
Every verified label
Protein powder servings, as labeled.
The serving each verified label prints. Compare the grams with your tub's panel.
| Protein powder | Serving on the label | Label dated |
|---|---|---|
| EHP Labs OxyWhey Lean Whey Protein | 37g per serving | Sep 16, 2026 |
| GHOST Vegan V2 | 1 Rounded Scoop (44.5 grams) per serving | Sep 21, 2026 |
| GHOST Whey | 1 Rounded Scoop (39 grams) per serving | Sep 21, 2026 |
| NutraBio Micellar Casein | 1 scoop (33.83 g) per serving | Sep 21, 2026 |
| Optimum Nutrition Gold Standard 100% Casein | 34g (About 1 Scoop) per serving | Sep 21, 2026 |
| Optimum Nutrition Gold Standard 100% Plant Protein | 37g (About 1 Scoop) per serving | Sep 21, 2026 |
| Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey | 31g (About 1 Scoop) per serving | Sep 21, 2026 |
| RAW Nutrition Vegan Protein | 1 Scoop (34g) per serving | Sep 21, 2026 |
| Transparent Labs Grass-Fed Casein Protein | 1 Scoop (31.8g) per serving | Sep 21, 2026 |
| Transparent Labs Grass-Fed Whey Protein Isolate | 1 Scoop (37.9g) per serving | Nov 7, 2026 |
| Alpha Lion Superhuman Protein - Whey Protein Isolate | 1 Scoop (32.4g) per serving | Sep 29, 2026 |
| Gorilla Mind Gorilla Whey | 1 Scoop (Approx. 32.8g) per serving | Sep 26, 2026 |
| NutraBio Classic Whey Protein Concentrate | 1 scoop (35.81g) per serving | Sep 26, 2026 |
| NutraBio Clear Whey Protein Isolate | 1 scoop (24.43 g) per serving | Oct 28, 2026 |
| NutraBio Natural Whey Protein Isolate | 1 scoop (30.25g) per serving | Sep 26, 2026 |
| NutraBio Whey Protein Isolate | 1 scoop (30.85g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Nutrex Research 100% Whey | 1 scoop (36g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Nutrex Research IsoFit | 1 Scoop (33g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Nutrex Research Whole Food Protein | 1 Scoop (36.4 g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Optimum Nutrition Clear Protein | 26g (About 1 Scoop) per serving | Oct 29, 2026 |
| Optimum Nutrition Essential Protein | 34g (About 1 Scoop) per serving | Oct 29, 2026 |
| Optimum Nutrition Gold Standard 100% Isolate Whey Protein | About 1 Scoop (31g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey Naturally Flavored Protein | 32g (About 1 Scoop) per serving | Oct 29, 2026 |
| Optimum Nutrition Platinum Hydrowhey | 40g (About 1 Scoop) per serving | Sep 26, 2026 |
| RAW Nutrition Raw Clear Whey Protein | 1 Scoop (27.7g) per serving | Oct 24, 2026 |
| REDCON1 MRE Lite Whole Food Protein | 1 Scoops (31.5g) per serving | Sep 26, 2026 |
| RSP Nutrition TrueFit Protein | 1 Scoop (43g) per serving | Oct 27, 2026 |
| Transparent Labs Grass-Fed Beef Protein Isolate | 1 Scoop (28.1g) per serving | Oct 24, 2026 |
| Transparent Labs Organic Vegan Plant-Based Protein | 1 Scoop (39g) per serving | Oct 29, 2026 |
| Transparent Labs Pea Protein Isolate | 1 Scoop (39.7g) per serving | Oct 24, 2026 |
| Nutrex Research Dairy Free Whole Food Protein | 1 Scoop (33 g) per serving | Sep 26, 2026 |
| 1st Phorm Level-1 | 1 Scoop (33g) per serving | Oct 24, 2026 |
| 1st Phorm Level-1 Natural | 1 Scoop (34g) per serving | Sep 27, 2026 |
| 1st Phorm Phormula-1 | 1 Scoop (29g) per serving | Sep 28, 2026 |
| 1st Phorm Phormula-1 Clear | 1 Scoop (28g) per serving | Sep 28, 2026 |
| 1st Phorm Phormula-1 Natural | 1 Scoop (29g) per serving | Sep 28, 2026 |
| 1st Phorm Vegan Power Pro | 1 Scoop (27.8g) per serving | Sep 29, 2026 |
| Apollon Nutrition 50/50 Formula | 1 Scoop (33g) per serving | Sep 30, 2026 |
| Apollon Nutrition Body by K Isogen Protein | 1 Scoop (42g) per serving | Sep 30, 2026 |
| Apollon Nutrition Egg-cellent Egg Protein | 1 Scoop (32 g) per serving | Sep 30, 2026 |
| Apollon Nutrition Isoblast Whey Isolate Protein | 1 scoop (34g) per serving | Sep 30, 2026 |
| Axe & Sledge Farm Fed | 1 Scoop (31g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Black Magic Supply Vegan Protein | Approx. 1 Scoop (35.64g) per serving | Oct 11, 2026 |
| Huge Supplements Huge Isolate | 1 Scoop (about 38.6g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Huge Supplements Vegan Protein | 1 SCOOP (30G) per serving | Sep 26, 2026 |
| Jocko Fuel Pro Series Protein Isolate | 1 Scoop (32g) per serving | Oct 25, 2026 |
| Jocko Fuel Protein Powder | 1 scoop (34g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Momentous 100% Plant Protein | 1 Scoop (32.7g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Momentous Recovery | 2 Scoops (43.3 g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Momentous Whey Protein Isolate | 1 Scoop (23.7 g) per serving | Oct 26, 2026 |
| MuscleTech Iso Whey Clear | 1 Scoop (27g) per serving | Oct 27, 2026 |
| MuscleTech IsoWhey | 1 Scoop (30 g) per serving | Oct 27, 2026 |
| Allmax Nutrition Casein-FX | 1 scoop (33 g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Allmax Nutrition Classic AllWhey | 1 scoop (46 g) per serving | Sep 27, 2026 |
| Allmax Nutrition IsoFlex | 1 scoop (30 g) per serving | Sep 27, 2026 |
| Allmax Nutrition IsoFlex Chiller | 1 Scoop (32 g) per serving | Sep 26, 2026 |
| MTS Nutrition Machine Whey | 1 Scoop (36g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Nutricost Casein Protein | 1 Scoop (1/3 c) (35g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Nutricost Grass-Fed Whey Protein Concentrate | 1 Scoop (1/3 c) (38g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Nutricost Grass-Fed Whey Protein Isolate | 1 Scoop (1/3 c) (35g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Nutricost Organic Pea Protein | 1 Scoop (1/4c)(29g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Nutricost Organic Rice Protein | 1 Scoop (1/4 c) (24g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Nutricost Organic Vegan Protein | 1 Scoop (1/3c) (40g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Nutricost Whey Protein Concentrate | 1 Scoop (1/3 c) (36g) per serving | Oct 24, 2026 |
| Nutricost Whey Protein Isolate | 1 Scoop (1/3 c) (38g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Orgain 30g Plant Protein | 2 Scoops (57g) per serving | Oct 25, 2026 |
| Orgain Clear Protein | 2 Scoops (29g) per serving | Oct 25, 2026 |
| Orgain Grass Fed Whey Protein | 2 Scoops (41g) per serving | Oct 25, 2026 |
| Orgain Nut Butter Protein | 2 Scoops (38g) per serving | Oct 25, 2026 |
| Orgain Organic Protein Plant Based Protein | 2 Scoops (46g) per serving | Oct 25, 2026 |
| Orgain Organic Protein Powder + Metabolism Blend | 2 Scoops (43g) per serving | Oct 25, 2026 |
| Orgain Organic Protein & Superfoods Plant Based Protein | 2 Scoops (50g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Orgain Perfect Blend Plant Protein | 2 Scoops (36g) per serving | Oct 25, 2026 |
| Orgain Simple Organic Plant-Based Protein | 2 Scoops (40g) per serving | Oct 25, 2026 |
| Orgain Whey Protein Powder | 2 Scoops (34g) per serving | Oct 25, 2026 |
| Bare Performance Nutrition Grass-Fed Whey Protein Isolate | approximately 1 scoop (33.8g) per serving | Oct 5, 2026 |
| Bare Performance Nutrition Vegan Protein | Approximately 1 Scoop (33g) per serving | Oct 11, 2026 |
| Bare Performance Nutrition Whey Protein | Approximately 1 Scoop (34g) per serving | Oct 11, 2026 |
| EVL Nutrition 100% Isolate | 1 Scoop (32g) per serving | Sep 26, 2026 |
| EVL Nutrition 100% Whey | 1 Scoop (40g) per serving | Sep 26, 2026 |
| EVL Nutrition Egg White Protein | 1 Scoop (19.5g) per serving | Sep 26, 2026 |
| EVL Nutrition Stacked Plant Protein | Approximately 1 Scoop (29.6g) per serving | Sep 26, 2026 |
| EVL Nutrition VitaWhey | Approximately 1 Scoop (29.8g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Enhanced Labs Primal Protein | 1 Scoop (33.49g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Evogen Nutrition Isoject Whey Protein Isolate | 1 scoop (32g) per serving | Oct 14, 2026 |
| Metabolic Nutrition Protizyme | 1 scoop (35g) per serving | Oct 27, 2026 |
| Primeval Labs Isolit - Whey Protein Isolate | 1 Scoop (29.7g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Rule 1 Plant Protein | 1 Scoop (33.5g) per serving | Sep 26, 2026 |
| Allmax Nutrition Allmax IsoNatural: Natural Pure Whey Protein Isolate | 1 scoop (31 g) per serving | Oct 14, 2026 |
| BSN Syntha-6 | 47g (About 1 Scoop) per serving | Oct 25, 2026 |
| BSN True-Mass | 165g (About 3 Rounded Scoops) per serving | Oct 25, 2026 |
| Isopure Clear Protein | 25g (About 1 Scoop) per serving | Oct 25, 2026 |
| Isopure Essentials | 27g (About 1 Scoop) per serving | Oct 25, 2026 |
| Isopure Flavored Protein | 33g (About 1 Scoop) per serving | Oct 25, 2026 |
| Isopure Flavored Protein + Gut Health | 33g (About 2 Scoops) per serving | Oct 25, 2026 |
| Isopure Naturally Flavored Protein | 32g (About 1 Scoop) per serving | Oct 25, 2026 |
| Isopure Plant Protein | 31g (About 1 Scoop) per serving | Oct 25, 2026 |
| Isopure Unflavored Protein | 29g (About 1 Scoop) per serving | Oct 25, 2026 |
| Ascent Clear Whey Protein Isolate | 1 Scoop (26g) per serving | Oct 17, 2026 |
| Ascent Micellar Casein | 1 Scoop (32g) per serving | Oct 25, 2026 |
| Ascent Native Fuel Whey Protein | 1 Scoop (31g) per serving | Oct 17, 2026 |
| BulkSupplements Almond Protein Powder | 4 tbsp (about 30g) per serving | Oct 24, 2026 |
| BulkSupplements Barley Rice Protein Powder | 4 tbsp (about 30 grams) per serving | Oct 24, 2026 |
| BulkSupplements Beef Bone Broth Protein Powder | 3 tbsp (about 22g) per serving | Oct 24, 2026 |
| BulkSupplements Casein Protein Powder | 4 tbsp (about 30g) per serving | Oct 24, 2026 |
| BulkSupplements Egg White Protein Powder | 4 tbsp (about 30 grams) per serving | Oct 26, 2026 |
| BulkSupplements Goat Milk Whey Protein Concentrate Powder | 4 tbsp (about 30g) per serving | Oct 24, 2026 |
| BulkSupplements Grass-Fed Whey Protein Concentrate Powder | 4 tbsp (about 30 grams) per serving | Oct 17, 2026 |
| BulkSupplements Organic Hemp Seed Protein Powder | 4 tbsp (about 30g) per serving | Oct 24, 2026 |
| BulkSupplements Hydrolyzed Whey Protein Isolate Powder | 4 tbsp (about 30g) per serving | Oct 24, 2026 |
| BulkSupplements Beef Protein Isolate Powder | 4 tbsp (about 30g) per serving | Oct 24, 2026 |
| BulkSupplements Pea Protein Powder | 4 tbsp (about 30g) per serving | Oct 24, 2026 |
| BulkSupplements Organic Pea Protein Powder | 4 tbsp (about 30g) per serving | Oct 24, 2026 |
| BulkSupplements Peanut Flour Protein Powder | 4 tbsp (about 30 grams) per serving | Oct 24, 2026 |
| BulkSupplements Organic Rice Protein Powder | 4 tbsp (about 30g) per serving | Oct 24, 2026 |
| BulkSupplements Soy Protein Isolate Powder | 4 tbsp (about 30g) per serving | Oct 24, 2026 |
| BulkSupplements Whey Protein Concentrate 80% Powder | 4 tbsp (about 30 grams) per serving | Oct 24, 2026 |
| BulkSupplements Whey Protein Isolate 90% Powder | 4 tbsp (about 30g) per serving | Oct 24, 2026 |
| Muscle Feast 100% Whey | 30g (About 1 Scoop) per serving | Oct 17, 2026 |
| Muscle Feast Hydrolyzed Whey | 30g (About 1 Scoop) per serving | Oct 17, 2026 |
| Muscle Feast Whey Concentrate | 30g (About 1 Scoop) per serving | Oct 17, 2026 |
| Muscle Feast Whey Protein Isolate | 30g (About 1 Scoop) per serving | Oct 17, 2026 |
| Naked Nutrition Naked Beef | 24g (About 1 scoop) per serving | Oct 24, 2026 |
| Naked Nutrition Naked Casein | 30g (About 2 scoops) per serving | Oct 24, 2026 |
| Naked Nutrition Naked Egg | 31g (About 2 scoops) per serving | Oct 25, 2026 |
| Naked Nutrition Naked Goat | 30g (About 2 Scoops) per serving | Oct 24, 2026 |
| Naked Nutrition Naked Mass | 321g (About 7 scoops) per serving | Oct 24, 2026 |
| Naked Nutrition Naked Pea | 30g (About 2 scoops) per serving | Oct 24, 2026 |
| Naked Nutrition Naked Protein Coffee | 35g (About 2 scoops) per serving | Oct 24, 2026 |
| Naked Nutrition Naked Rice | 30g (About 2 scoops) per serving | Oct 24, 2026 |
| Naked Nutrition Naked Seed | 30g (About 2 scoops) per serving | Oct 24, 2026 |
| Naked Nutrition Naked Shake | 33g (About 2 scoops) per serving | Oct 24, 2026 |
| Naked Nutrition Naked Vegan Mass | 315g (About 6 scoops) per serving | Oct 24, 2026 |
| Naked Nutrition Naked Whey | 30g (About 2 scoops) per serving | Oct 20, 2026 |
| Naked Nutrition Naked Whey Isolate | 32g (About 2 scoops) per serving | Oct 20, 2026 |
| MuscleTech Nitro-Tech | 1 Scoop (46 g) per serving | Oct 18, 2026 |
| MuscleTech Nitro Tech 100% Whey Gold | 1 Scoop (33 g) per serving | Oct 18, 2026 |
| MuscleTech Nitro-Tech Ripped | 1 Scoop (43 g) per serving | Oct 18, 2026 |
| NutraBio Muscle Matrix: Whey/Casein Protein Blend | 1 scoop (30.85 g) per serving | Oct 28, 2026 |
| 5% Nutrition Egg White Crystals | 5 Scoops (25.3g) per serving | Oct 30, 2026 |
| 5% Nutrition Real Carbs + Protein | 1 scoop (67.5g) per serving | Oct 30, 2026 |
| Ronnie Coleman Signature Series King Whey Sport | 1 Rounded Scoop (45g) per serving | Oct 30, 2026 |
| BPI Sports Best Protein - Whey Protein Blend (5 LB) | 1 Scoop (34 grams) per serving | Oct 30, 2026 |
| BPI Sports Hydro HD - Hydrolyzed Whey Protein | 1 Scoop (32 grams) per serving | Oct 30, 2026 |
| BPI Sports ISO HD - Isolate Protein | 1 Scoop (32 grams) per serving | Oct 30, 2026 |
| BPI Sports Whey HD - Whey Protein | 1 Scoop (37 grams) per serving | Oct 30, 2026 |
| Core Nutritionals Post | 2 Scoops (71.2 g) per serving | Oct 30, 2026 |
| Core Nutritionals Transformers Protron | 1 Scoop (32.9 g) per serving | Oct 30, 2026 |
| Chaos and Pain Cannibal Cronus Whey Protein Isolate | 29g (1 Scoop) per serving | Oct 30, 2026 |
| Chaos and Pain Cannibal Inferno Whey | 1 Scoop (35g) per serving | Oct 30, 2026 |
| Chaos and Pain Cannibal ISO-KRAKen Protein | 32 g (1 Protein Scoop) per serving | Oct 30, 2026 |
| Chaos and Pain Cannibal Vegan - Premium Protein Blend | 32 g (1 Protein Scoop) per serving | Oct 30, 2026 |
| Chaos and Pain ISORefresh Clear Whey Protein | 1 Heaping Scoop (27 G) per serving | Oct 30, 2026 |
| Dragon Pharma IsoPhorm | 1 Scoop (31.4 g) per serving | Oct 30, 2026 |
| Dragon Pharma WheyPhorm | 1 scoop (35.3 g) per serving | Oct 30, 2026 |
| Inno Supps Clean Vegan Protein | Approximately 1 Scoop (34 g) per serving | Oct 30, 2026 |
| Hammer Nutrition Plant Protein | 2 Level Scoops (30g) per serving | Oct 31, 2026 |
| PEScience Protein4Oats Protein for Oatmeal | 1/4 Cup (26g) per serving | Oct 31, 2026 |
| Steel Supplements Whey-iso | 1 Scoop (27 Grams) per serving | Oct 31, 2026 |
| MuscleSport Clean Whey Naturals Grass Fed Protein 2lb | 1 Scoop (30g) per serving | Oct 31, 2026 |
| MuscleSport Lean Whey Clear Iso - Clear Whey Protein Isolate | 1 Scoop (29g) per serving | Oct 31, 2026 |
| MuscleSport Lean Whey Gourmet 2lb - Premium Blended Protein | 1 Scoop (37g) per serving | Oct 31, 2026 |
| MuscleSport Lean Whey Iso Hydro Gourmet Protein 2lb - Standard | 1 Scoop (35g) per serving | Oct 31, 2026 |
| MuscleSport The Lean Way Plant'd - Plant Based | 1 Scoop (31g) per serving | Oct 31, 2026 |
| Forzagen Vegan Protein Plant Based Pro 360🌱 NEW & Improved Formula | One Scoop (33g) per serving | Oct 31, 2026 |
| Max Effort Muscle Plant Protein 💪🏼 | 1 Scoop (27.8 grams) per serving | Oct 31, 2026 |
| iSatori 100% Bio-Active Whey Protein | 1 Scoop (36g) per serving | Oct 31, 2026 |
| True Nutrition Complete Milk Dairy Isolate (1lb.) | About 1 Scoop (34g) per serving | Oct 31, 2026 |
| True Nutrition CranPlus Protein non-GMO (1lb.) | About 1 Scoop (34g) per serving | Oct 31, 2026 |
| True Nutrition Egg White Protein (1lb.) | About 1 Scoop (34g) per serving | Oct 31, 2026 |
| True Nutrition Grass-Fed Beef Protein Isolate (1lb.) | About 1 Scoop (32g) per serving | Oct 31, 2026 |
| True Nutrition Grass-Fed Whey Protein (1lb.) | About 1 Scoop (34g) per serving | Oct 31, 2026 |
| True Nutrition Hemp Protein Powder (1lb.) | About 1 Scoop (34g) per serving | Oct 31, 2026 |
| True Nutrition Hydrolyzed Whey Protein Ultra Grade (1lb.) | About 1 Scoop (34g) per serving | Oct 31, 2026 |
| True Nutrition Pea Protein Isolate non-GMO (1lb.) | About 1 Scoop (34g) per serving | Oct 31, 2026 |
| True Nutrition PumpkinPlus Protein non-GMO (1lb.) | About 1 Scoop (34g) per serving | Oct 31, 2026 |
| True Nutrition Rice Protein Concentrate | About 1 Scoop (34g) per serving | Oct 31, 2026 |
| True Nutrition Soy Protein Isolate | About 1 Scoop (34g) per serving | Oct 31, 2026 |
| True Nutrition Whey Protein Concentrate (1lb.) | About 1 Scoop (34g) per serving | Oct 31, 2026 |
| True Nutrition Whey Protein Isolate Cold-Filtration (1lb.) | About 1 Scoop (34g) per serving | Oct 31, 2026 |
| True Nutrition Whey Protein Isolate Ultra-CFM (1lb.) | About 1 Scoop (32g) per serving | Oct 31, 2026 |
| SAN Nutrition Rawfusion | 1 Scoop (31.1g) per serving | Oct 31, 2026 |
| Body Fortress Super Advanced Isolate Protein Powder, Vanilla | 1 Scoop (38 g) per serving | Oct 31, 2026 |
| Body Fortress Super Advanced Whey Protein Powder, Chocolate | 1 Scoop (45 g) per serving | Oct 31, 2026 |
| Xendurance Protein | 1 Scoop (35g) per serving | Oct 31, 2026 |
| Kion Clean Protein | 1 Scoop (24.4g) per serving | Oct 31, 2026 |
| Ora Organic Plant Protein for Lifelong Strength | 2 scoops (35g) per serving | Oct 31, 2026 |
| Manitoba Harvest Balanced Protein + Fiber | 1/3 cup (36g) per serving | Oct 31, 2026 |
| Manitoba Harvest Max Protein Unsweetened | 1/4 cup (32g) per serving | Oct 31, 2026 |
| Anthony's Organic Hemp Seed Protein | 3 Tbsp (30g) per serving | Oct 31, 2026 |
| Anthony's Organic Pea Protein | 1 Tbsp (10g) per serving | Oct 31, 2026 |
| Anthony's Organic Pumpkin Seed Protein | 1 Tbsp (8g) per serving | Oct 31, 2026 |
Check yours
Check your scoop in three steps.
Read grams per serving, not scoops.The panel prints the serving in grams. A scoop is a tool; the grams are the claim.
Multiply by servings per container.Grams per serving times servings should come close to the net weight on the front.
Compare with a dated label.Use the table above, or a photo of your last tub's panel.
Method
How this page was made.
What FormulaSignal did
- Answered from the 515 records that are Signal Verified today: labels read twice, dated and sourced.
- Counted a change only between two dated labels of the same product, flavor, size and sales channel.
- Computed every figure on this page from those records when the page was served, so it moves when the Record does.
What it did not do
- No look inside a tub. A label says what a product declares. A record does not establish what a particular container holds.
- No taste test and no lab test. Every figure is what a label or a brand's own page declares, not what was measured in a tub.
- No score and no winner. Differences are measured and shown; nothing is rated.
- No payment and no preview. No brand paid to appear, and none saw this page before it was published.
- No health advice. Whether an ingredient or an amount suits you is a question for a clinician.
Questions
More questions
Is a smaller scoop a formula change?
A smaller printed serving is a label change. Whether the protein per serving moved is a separate line on the panel; compare both.
Why is my scoop smaller but the label the same?
Scoops can be swapped without the label changing. The label's grams per serving is what the brand declares; weigh a scoop if it matters to you.
Keep reading
Other questions, answered from the Record.
- How do I know if my supplement changed its formula?Decision
- My supplement tastes different. Is it a new formula or a bad batch?Decision
- Is C4 Original 150 mg or 200 mg of caffeine?Decision
- How much caffeine is in GHOST Legend, old formula vs new?Decision
- Which pre-workouts changed their formula?Decision
- How do I keep track of how much caffeine is in my pre-workout?Use case
Know before you reorder
Keep the label you take, dated.
Your Locker is free. It keeps each product's dated label, so a newer one can be put beside it.